效果保证 • 超高磁力
MAGNETIC WATER
TREATMENT SYSTEM
TREATMENT SYSTEM
口径 | 重量(Kg) | 面积概算(mm) | 流量(m²/min) | |
循环用水 | 共通 | MAX | MIN | |
40A | 18 | 350 | 0.2 | 0.15 |
50A | 23 | 370 | 0.32 | 0.22 |
65A | 37 | 440 | 0.5 | 0.35 |
80A | 49 | 440 | 0.8 | 0.56 |
100A | 68 | 470 | 1.25 | 0.88 |
125A | - | 510 | 2.0 | 1.4 |
150A | - | 540 | 3.2 | 2.2 |
通过将其安装在泵房中,磁化水在整个设施中蔓延,展示了供水管道的修复和保护效果。